The Major Sub Component Infeed conveyor system is designed to transport and store pre-made timber assemblies. Conveyors store assemblies and pop up powered rollers transfer assemblies to the Wall Extruder operator.
Overall width | 14ft 7in |
Overall height (rollers raised) | 3ft 9in |
Overall length | 31ft 3in |
Max. bay length | 9ft 10in |
Max. component height | 11ft 10in |
Max. component width | 9ft 10in |
Overall weight | 1410kg (for conveyor of 9m length) |
Conveyor motor | 0.55kW, 230-400V, 50Hz, 3 phase |
Roller motor | 0.25kW, 3 phase |
Air supply | 6-8 Bar (600-800kPa) |
Power requirement | 25amp, 230-460V, 3 phase |
SPECIFICATIONS Outside lifting rollers sub assembly
Width | 6ft 6in |
Height | 3ft |
Length | 19ft 8in – 78ft 9in |
Weight (9m Conveyor) | 1150lb |
SPECIFICATIONS Conveyor sub assembly
Width | 9ft 8in |
Height (Lowered) | 2ft 2in |
Height adjustment | 8in |
Length | 11ft 4in |
Weight | 1580lb |
Overall width | 4450mm |
Overall height (rollers raised) | 1145mm |
Overall length | 9525mm |
Max. bay length | 3000mm |
Max. component height | 3600mm |
Max. component width | 3000mm |
Overall weight | 1410kg (for conveyor of 9m length) |
Conveyor motor | 0.55kW, 230-400V, 50Hz, 3 phase |
Roller motor | 0.25kW, 3 phase |
Air supply | 6-8 Bar (600-800kPa) |
Power requirement | 25amp, 230-460V, 3 phase |
SPECIFICATIONS Conveyor sub assembly
Width | 1975mm |
Height | 912mm |
Length | 6000mm – 24000mm |
Weight (9m conveyor) | 525kg |
SPECIFICATIONS Outside lifting rollers sub assembly
Width | 2935mm |
Height (lowered) | 960mm |
Height adjustment | 200mm |
Length | 3465mm |
Weight | 715kg |
Innovation specialists